Замок навесной PL-2560 (60 мм) 4 "фин." кл. БЛИСТЕР
Модель: PL-25
Бренд: FUARO
ID: 26395
В упаковке: 48
Цена без НДС.
Замок навесной PL-2560 (60 мм) 4 фин. кл. БЛИСТЕР
ID-locks-ru: 5595
Технические характеристики: |
| Диаметр засовов, дужки (мм): | 11 |
| Количество ключей: | 4 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Вес | 469.37830687831 |
| Влагозащищенность | Нет |
| Высота | 43 мм |
| Высота проема дужки | 32 мм |
| Габариты промежуточной упаковки длина мм | 130 |
| Габариты промежуточной упаковки толщина мм | 130 |
| Габариты промежуточной упаковки ширина мм | 160 |
| Габариты упаковки товара высота мм | 25 |
| Габариты упаковки товара длина мм | 127 |
| Габариты упаковки товара ширина мм | 158 |
| Диаметр дужки | 11 мм |
| Защита дужки | Есть |
| Количество ключей | 4 |
| Материал | Чугун |
| Производитель | FUARO |
| Рекомендуемые товары | 32395, 20193 |
| Способ установки | Навесной |
| Тип ключа | Финский |
| Тип упаковки | Блистер |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Ширина | 60 мм |
| Ширина проема дужки | 26 мм |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 6941899109341 |
| Тип механизма | |
| Количество комбинаций механизма секретности | |
| Габариты замка: | мм. |
| Максимальный вылет засова | мм. |
| Диаметр засовов: | мм. |
| Циклы (наработка), не менее: | |
| Замок имеет сертификат соответствия ГОСТ 5089-2011 | Сертификат |
| Сувальдные замки выпускаются в соответствии с Техническими условиями (ТУ): | 4981-001-35504961-2004 (введен взамен ТУ 4981-001-77675263-2004) |
| Предназначен для установки в противопожарные двери | Сертификат |
| ISO Sensitivity Setting | ISO100 - 25600 equivalent |