Замок межкомнатный 2014-WC/S-CP (хром)
Модель: 2014-WC/S
Бренд: FUARO
ID: 37877
В упаковке: 100
Цена без НДС.
Замок межкомнатный 2014-WC/S-CP (хром)
ID-locks-ru: 5333
Замок межкомнатный 2014-WC/S-CP (хром)
Модель: 2014-WC/S
Бренд: FUARO
ID: 37877
В упаковке: 100
Технические характеристики: |
| Тип механизма: | Сувальдный |
| Back Set (удаление ключевого отверстия от торца двери) (мм): | 45 |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Вес | 260 |
| Вылет ригеля | 17 мм |
| Габариты промежуточной упаковки длина мм | 170 |
| Габариты промежуточной упаковки толщина мм | 90 |
| Габариты промежуточной упаковки ширина мм | 190 |
| Габариты упаковки товара высота мм | 20 |
| Габариты упаковки товара длина мм | 75 |
| Габариты упаковки товара ширина мм | 145 |
| Задвижка | нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Количество ключей | Нет |
| Количество комбинаций | Нет |
| Количество ригелей | 1 |
| Комплектация ручкой | Нет |
| Материал | Сталь |
| Материал ключа | нет |
| Материал ручки | нет |
| Материал цилиндра | нет |
| Межосевое расстояние | 72,5 мм |
| Наличие выводов для тяг | нет |
| Наличие лицевой планки | есть |
| Отверстие под броню | Да |
| Отверстия под стяжки | Да |
| Производитель | FUARO |
| Размер ригеля | 15 мм |
| Рекомендуемые товары | 37879, 37883, 37881, 38087, 38123 |
| Способ установки | Врезной |
| Тип замка | С защелкой под ручку |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Тип упаковки | Пакет |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Цвет | хром |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 6941899107279 |
| Тип механизма | |
| Количество комбинаций механизма секретности | |
| Габариты замка: | мм. |
| Максимальный вылет засова | мм. |
| Диаметр засовов: | мм. |
| Циклы (наработка), не менее: | |
| Замок имеет сертификат соответствия ГОСТ 5089-2011 | Сертификат |
| Сувальдные замки выпускаются в соответствии с Техническими условиями (ТУ): | 4981-001-35504961-2004 (введен взамен ТУ 4981-001-77675263-2004) |
| Предназначен для установки в противопожарные двери | Сертификат |
| ISO Sensitivity Setting | ISO100 - 25600 equivalent |