Цилиндровый механизм DPC1D4146 S3 (87 мм/36+10+41) САТИН.НИКЕЛЬ, 5+1кл.
Модель: ключ-ключ
Бренд: MOTTURA
ID: 39495
В упаковке: 1
Цена без НДС.
Цилиндровый механизм DPC1D4146 S3 (87 мм/36+10+41) САТИН.НИКЕЛЬ, 5+1кл.
ID-locks-ru: 4630
Технические характеристики: |
| Тип механизма: | Цилиндровый |
| Количество комбинаций механизма секретности: | 300000 |
| Количество ключей: | 6 |
| Размеры (мм): | 87 [36x10x41] |
| Вариант исполнения: | Ключ-ключ |
| Общая длина цилиндра L: | 87 |
| Длина цилиндра (внешний), размер A: | 41 |
| Длина цилиндра (внутренний), размер B: | 46 |
| Вес | 440 |
| Габариты упаковки товара высота мм | 35 |
| Габариты упаковки товара длина мм | 80 |
| Габариты упаковки товара ширина мм | 155 |
| Защита от бампинга | Нет |
| Защита от вырывания | Есть |
| Защита от высверливания | Есть |
| Защита от излома | Нет |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Класс безопасности | 4 |
| Ключ с пластиковой головкой | Да |
| Количество ключей | 6 |
| Количество комбинаций | 300000 |
| Количество пинов | 6 |
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Материал | Латунь |
| Материал вертушки | Латунь |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Перекодировка | Да |
| Производитель | MOTTURA |
| Размер | 87 мм (36x10x41) |
| Рекомендуемые товары | 36971, 1801, 1810, 2051, 14184 |
| Способ установки | Для ручной установки |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип цилиндра | Ключ-ключ |
| Толщина двери | 87 мм |
| Цвет | сатинированный никель |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 8056530182473 |
| Тип механизма | |
| Количество комбинаций механизма секретности | 300000 |
| Габариты замка: | 87 [36x10x41] мм. |
| Максимальный вылет засова | мм. |
| Диаметр засовов: | мм. |
| Циклы (наработка), не менее: | |
| Замок имеет сертификат соответствия ГОСТ 5089-2011 | Сертификат |
| Сувальдные замки выпускаются в соответствии с Техническими условиями (ТУ): | 4981-001-35504961-2004 (введен взамен ТУ 4981-001-77675263-2004) |
| Предназначен для установки в противопожарные двери | Сертификат |
| ISO Sensitivity Setting | ISO100 - 25600 equivalent |