Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-82.00 (70 мм/25+10+35), ЛАТУНЬ
Модель: OE302
Бренд: CISA
ID: 7282
В упаковке: 36
Цена без НДС.
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-82.00 (70 мм/25+10+35), ЛАТУНЬ
ID-locks-ru: 4255
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-82.00 (70 мм/25+10+35), ЛАТУНЬ
Модель: OE302
Бренд: CISA
ID: 7282
В упаковке: 36
Технические характеристики: |
| Тип механизма: | Цилиндровый |
| Количество комбинаций механизма секретности: | 30000 |
| Количество ключей: | 5 |
| Размеры (мм): | 70 [25x10x35] |
| Класс замка по ГОСТ 5089-2011: | 2 |
| Вариант исполнения: | Ключ-короткий шток |
| Общая длина цилиндра L: | 70 |
| Длина цилиндра (внешний), размер A: | 30 |
| Длина цилиндра (внутренний), размер B: | 40 |
| Вес | 311.11 |
| Габариты промежуточной упаковки длина мм | 130 |
| Габариты промежуточной упаковки толщина мм | 95 |
| Габариты промежуточной упаковки ширина мм | 175 |
| Габариты упаковки товара высота мм | 30 |
| Габариты упаковки товара длина мм | 55 |
| Габариты упаковки товара ширина мм | 95 |
| Защита от бампинга | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Есть |
| Защита от излома | Нет |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Количество ключей | 5 |
| Количество комбинаций | 30000 |
| Количество пинов | 6 |
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Материал | Латунь |
| Материал вертушки | - |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Перекодировка | Нет |
| Производитель | CISA |
| Размер | 70 мм (25x10x35) |
| Рекомендуемые товары | 2094, 6908, 6821, 2191, 28713 |
| Способ установки | Для ручной установки |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип цилиндра | Ключ-короткий шток |
| Толщина двери | 70 мм |
| Цвет | латунь |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 8015345562672 |
| Тип механизма | |
| Количество комбинаций механизма секретности | 30000 |
| Габариты замка: | 70 [25x10x35] мм. |
| Максимальный вылет засова | мм. |
| Диаметр засовов: | мм. |
| Циклы (наработка), не менее: | |
| Замок имеет сертификат соответствия ГОСТ 5089-2011 | Сертификат |
| Сувальдные замки выпускаются в соответствии с Техническими условиями (ТУ): | 4981-001-35504961-2004 (введен взамен ТУ 4981-001-77675263-2004) |
| Предназначен для установки в противопожарные двери | Сертификат |
| ISO Sensitivity Setting | ISO100 - 25600 equivalent |