Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-13.12 (70 мм/30+10+30), НИКЕЛЬ (DIS)
Модель: OE302
Бренд: CISA
ID: 10361
В упаковке: 36
Цена без НДС.
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-13.12 (70 мм/30+10+30), НИКЕЛЬ (DIS)
ID-locks-ru: 4238
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-13.12 (70 мм/30+10+30), НИКЕЛЬ (DIS)
Модель: OE302
Бренд: CISA
ID: 10361
В упаковке: 36
Технические характеристики: |
| Тип механизма: | Цилиндровый |
| Количество комбинаций механизма секретности: | 30000 |
| Количество ключей: | 5 |
| Размеры (мм): | 70 [30x10x30] |
| Класс замка по ГОСТ 5089-2011: | 2 |
| Вариант исполнения: | Ключ-короткий шток |
| Общая длина цилиндра L: | 75 |
| Длина цилиндра (внешний), размер A: | 35 |
| Длина цилиндра (внутренний), размер B: | 35 |
| Вес | 304.17 |
| Габариты промежуточной упаковки длина мм | 132 |
| Габариты промежуточной упаковки толщина мм | 103 |
| Габариты промежуточной упаковки ширина мм | 177 |
| Габариты упаковки товара высота мм | 36 |
| Габариты упаковки товара длина мм | 61 |
| Габариты упаковки товара ширина мм | 97 |
| Защита от бампинга | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Есть |
| Защита от излома | Нет |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Количество ключей | 5 |
| Количество комбинаций | 30000 |
| Количество пинов | 6 |
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Материал | Латунь |
| Материал вертушки | - |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Перекодировка | Нет |
| Производитель | CISA |
| Размер | 70 мм (30x10x30) |
| Рекомендуемые товары | 2094, 6908, 6821, 4631, 34463 |
| Способ установки | Для ручной установки |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип цилиндра | Ключ-короткий шток |
| Толщина двери | 70 мм |
| Цвет | никель |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 8015345584667 |
| Тип механизма | |
| Количество комбинаций механизма секретности | 30000 |
| Габариты замка: | 70 [30x10x30] мм. |
| Максимальный вылет засова | мм. |
| Диаметр засовов: | мм. |
| Циклы (наработка), не менее: | |
| Замок имеет сертификат соответствия ГОСТ 5089-2011 | Сертификат |
| Сувальдные замки выпускаются в соответствии с Техническими условиями (ТУ): | 4981-001-35504961-2004 (введен взамен ТУ 4981-001-77675263-2004) |
| Предназначен для установки в противопожарные двери | Сертификат |
| ISO Sensitivity Setting | ISO100 - 25600 equivalent |