Расшифровка артикулов выпускаемой продукции
Артикул | Описание |
1 - - . - - . - - - | Замки |
2 - - . - - . - - - | Ключи |
3 - - . - - . - - - | Планки |
4 - - . - - . - - - | Защелки |
5 - - . - - . - - - | Завертки |
6 - - . - - . - - - | Задвижки |
7 - - . - - . - - - | Ручки |
8 - - . - - . - - - | Скобянка |
9 - - . - - . - - | Прочее |
ЗАМКИ
|
|
1 1 - . - - . - - - | Замки для деревянных и металлических дверей |
1 1 0 . - - . - - - | Kerberos 110 серии |
1 1 1 . - - . - - - | Kerberos 111 серии |
1 1 2 . - - . - - - | Kerberos 112 серии |
1 1 5 . - - . - - - | Kerberos 115 серии |
1 1 9 . - - . - - - | Kerberos 119 серии |
1 2 - . - - . - - | Замки для промежуточных дверей или для депозитных шкафов |
1 2 0 . - - . - - | Kerberos 120 серии |
1 2 4 . - - . - - | ЗВ4-9 |
1 2 5 . - - . - - | Навесные винтовые замки |
1 2 9 . - - . - - | Замок "Гриффон" |
1 3 0 . - - . - - | Замок "PANZER" - "дверная балка" |
1 3 1 . - - . - - | Kerberos 131 серии |
1 5 - . - - . - - | Замки кодовые |
1 5 0 . - - . - - | Кодовый замок 150 серии |
1 6 - . - - . - - | Замки для дверей из аллюминиевого профиля |
1 6 0. - - . - - | Замки с выпадающим засовом |
1 6 1. - - . - - | Замки с выпадающим засовом и роликовым фиксатором |
1 6 2. - - . - - | Замки с выпадающим засовом и реверсивной защелкой |
1 - - . 1 - . - - - | Накладной замок |
1 - - . 2 - . - - - | Врезной замок |
1 - - . 3 - . - - - | Навесной замок |
1 - - . - 0 . - - - | Замки с винтовым механизмом |
1 - - . - 1 . - - - | Сувальдные замки |
1 - - . - 2 . - - - | Штифтовые цилиндровые замки |
1 - - . - 4 . - - - | Замки с крестообразным цилиндром |
1 - - . - 5 . - - - | Замки - реечные |
1 - - . - - . 0 0 - | Замок с торцевой планкой на корпусе, укомплектован запорной планкой |
1 - - . - - . 0 1 - | Замок с защелкой |
1 - - . - - . 0 2 - | Замок с защелкой и фиксатором |
1 - - . - - . 0 3 - | Замок без торцевой планки на корпусе, укомплектован запорной планкой и пластиной. |
1 - - . - - . 0 4- | Замок с задвижкой |
1 - - . - - . 0 5 - | Замок с торцевой планкой на корпусе, укомплектован запорной пластиной |
1 - - . - - . 0 9 - или (9) | Замок сейфовый |
1 - - . - - . 1 0 - | Замок с постоянным ключом |
1 - - . - - . 3 0 - | Замок на 3 точки запирания |
1 - - . - - . 3 1 - | Замок с защелкой, под нажимную ручку |
1 - - . - - . 4 0 - | Замок с выпадающим засовом-крюком |
1 - - . - - . - - 1 | Замок укомплектован новыми латунными ключами производства итальянской фирмы (снят с продаж с мая 2004 года, выпускаются только серии: 1 - - . - - . - - 2 и 1 - - . - - . - - 3) |
1 - - . - - . - - 2 | Замок укомплектован: - новыми латунными ключами производства итальянской фирмы - никелированные засовы |
1 - - . - - . - - 3 | Замок укомплектован: - новыми латунными ключами производства итальянской фирмы - Все ключи в данных артикулах упакованы в специальный полиэтиленовый пакет с целью исключения несанкционированного снятия слепков и изготовления незаконных копий ключей. |
1 - - . - - . - - 6 | С дополнительной защитой от высверливания (Обладает теми же свойствами, что и модели 1 - - . - - . - - 3, 1 - - . - - . - - 1) |
1 - - . - - . - - 7 | С дополнительной защитой от применения отмычек и высверливания (Обладает теми же свойствами, что и модели 1 - - . - - . - - 3, 1 - - . - - . - - 1) |
1 - - . - - . - - 8 | C патентованной "защитой KERBEROS" (Обладает теми же свойствами, что и модели 1 - - . - - . - - 3, 1 - - . - - . - - 6) |
1 - - . - - . - - 9 | Имеет ОТСЕЧНУЮ СУВАЛЬДУ (Обладает теми же свойствами, что и модели 1 - - . - - . - - 3, 1 - - . - - . - - 6, 1 - - . - - . - - 8) |
1 - - . - - . - - - /1 | Замок укомплектован установочным ключом (монтажный ключ) |
1 - - . - - . - - - /4 | Замок укомплектован 4 ключами |
1 - - . - - . - - - /5 | Замок укомплектован 5 ключами |
1 - - . - - . - - - /6 | Замок сейфовый с системой "банк- клиент" |
1 6 - . - - . - - /xx-уу | xx - ширина планки на корпусе замка, yy - ширина запорной пластины |
1 - - . - - . - - - :1 | В комплектацию входит только замок, ключи и накладка (комплектация для "дверников") |
1 - - . 2 - . - - - -01 | Врезной замок укомплектован ключами 211.00.01, 105мм |
КЛЮЧИ
|
|
2 1 0 . - - . - - | Ключ стальной для замков 1 1 - .- -.- - (замки не выпускаются с мая 2000 года ) |
2 1 1 . - - . - - | Ключ для замков 1 1 - .- -.- - 1 |
2 3 0 . - - . - - | Ключ для замков 130.--.-- |
2 - - . 0 0 . - - | Заготовка ключа |
2 - - . 0 1 . - - | Ключ с фрезеровкой |
2 - - . - - . 0 1 | Ключ для накладных замков Керберос 1 1 - .- -.- - 1, длина 105 мм |
2 - - . - - . 0 2 | Ключ для врезных замков Керберос 1 1 - .- -.- - 1, длина 75 мм |
2 1 0. - - . 0 3 | Ключ для накладных замков серии 120, длина 95 мм |
2 1 0. - - . 0 4 | Ключ для накладных замков серии 120, длина 75 мм |
ПЛАНКИ
|
|
3 1 0 . - - . - - | Планка Kerberos |
3 1 1 . - - . - - | Накладка Kerberos |
3 5 4 . - - . - - | Планка запорная завертки |
ЗАЩЕЛКИ
|
|
4 1 -. - - . - - | Защелка тип ЗЩ1 |
4 - - . 0 3 . - - | Литые детали |
4 - - . 0 4 . - - | Штампованные детали |
4 - - . - - . 0 1 | Без ручки (корпус) |
4 - - . - - . 2 1 | С алюминиевой ручкой |
4 - - . - - . 2 2 | С пластмассовой ручкой |
ЗАВЕРТКИ
|
|
5 2 - . - - . - - | Завертка ЗР2 (приварная планка) |
5 4 - . - - . - - | Завертка ЗР4 (без приварной планки) |
5 - - . 0 1 . - - | Оксидированная |
5 - - . 0 2 . - - | Оцинкованная |
5 - - . - - . 0 1 | Без ручки (корпус) |
5 - - . - - . 0 2 | Со шторкой |
ЗАДВИЖКИ
|
|
6 1 - . - - . - - | задвижка тип ЗТ |
6 2 - . - - . - - | шпингалет оконный |
6 - - . 0 1 . - - | оксидированная |
6 - - . 0 2 . - - | оцинкованная |
РУЧКИ
|
|
7 1 - . - - . - - | ручка Р1 |
7 2 - . - - . - - | ручка фалевая |
7 - - . 0 1 . - - | алюминиевая |
7 - - . 0 2 . - - | пластмассовая |
СКОБЯНКА
|
|
8 1 - . - - . - - | Угольники |
8 1 - . 0 1 . - - | Оксидированная |
8 1 - . 0 2 . - - | Оцинкованная |
8 1 - . - - . 1 0 | Угольник УГ100-1 (100x100x16) |
8 1 - . - - . 7 5 | Угольник УГ75-1 (75x75x16) |
8 1 - . - - . 1 0 /15 | Угольник 100x100x15 |
8 1 - . - - . 1 2 /20 | Угольник 120x120x20 |
8 2 - . - - . - - | Уголки |
8 2 - . 0 1 . - - | Оксидированная |
8 2 - . 0 2 . - - | Оцинкованная |
8 2 - . - - . 4 2 | Уголок 42x42x16 |
8 2 - . - - . 6 2 | Уголок 62x62x16 |
8 2 - . - - . 7 7 | Уголок 77x77x16 |
8 3 - . - - . - - | Планки - скобянка |
8 3 - . 0 1 . - - | Оксидированная |
8 3 - . 0 2 . - - | Оцинкованная |
8 3 - . - - . 4 0 | Планка 40х16х2 |
8 3 - . - - . 6 2 | Планка 62х16х2 |
8 3 - . - - . 7 5 | Планка 75х16х2 |
8 3 - . - - . 1 0 | Планка 101х16х2 |
ПРОЧЕЕ
|
|
9 2 - . - - . - - | Стойка под замок |
9 2 2. 00. - - 6 | Крышка замка изготавливаемая из специального материала Ц-85 |
9 2 2. 01. - - 6 | Крышка замка с дополнительной стержневой защитой от высверливания |
9 2 2. 02. - - 6 | Стержневая защита от высверливания |
9 4 - . - - . - - | Монтажные плиты |
Например:
111.11.303/5 - Замок 111 серии [111.11.303/5], накладной [111.11.303/5], сувальдный [111.11.303/5], на три точки запирания [111.11.303/5], укомплектован пятью [111.11.303/5] новыми латунными ключами [111.11.303/5].
Патент на полезную модель №184704
Интернет-сайт www.locks.ru — официальный сайт Компании «Керберос». Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 435,437, 494 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости продукции, пожалуйста, обращайтесь по телефонам: +7(812)648-8309 , +7(495)131-2260 или к официальным дилерам. Указанные цены и техническое описание графических изображений продуктов являются предварительными и не гарантируются ООО Керберос. Все изображенные на сайте продукты не предназначены для продажи в указанном виде, цвете, комплектации и т.п. и призваны служить своеобразной справкой при выборе интересующей модели относительно текущей картины на рынке. Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции, без предварительного уведомления посетителей сайта. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться по телефонам: +7(812)648-8309 , +7(495)131-2260 или к официальным дилерам.